全國三本大學排名榜單最新 全國三本大學排名榜單一覽表

全國三本大學排名榜單最新 全國三本大學排名榜單一覽表

日期:2023-03-18 14:59:58    编辑:网络投稿    来源:互联网

全國三本大學排名榜單  全國三本大學排名【61-80】  61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9  62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2  63 中國傳媒大

全國三本大學排名榜單

  全國三本大學排名【61-80】

  61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9

  62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2

  63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86

  64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77

  65 河北工業大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65

  66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65

  67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54

  68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69

  69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03

  70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71

  71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94

  72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6

  73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2

  74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98

  75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94

  76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72

  77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38

  78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24

  79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64

  80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33

  全國三本大學排名【81-100】

  81 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87

  82 北京中醫藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71

  83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23

  84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94

  85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78

  86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11

  87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76

  88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16

  89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74

  90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9

  91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2

  92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19

  93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65

  94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83

  95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65

  96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62

  97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25

  98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73

  99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21

  100 安陽師范學院人文管理學院 河南 20.2 26.16 18.21。


【全國三本大學排名榜單】相關文章:

1.全國土木工程專業大學排名榜單

2.2015年全國師范大學排名前100榜單

3.2017全國150所民辦大學排名榜單

4.2017年全國一本大學排名榜單

5.2017年全國二本大學排名理科榜單

6.全國二本大學排名榜單

7.有關全國一本醫科大學排名榜單

8.全國三本大學排名

共2頁: 上一頁12下一頁