全國三本大學排名榜單
很多小伙伴都想知道全國三本大學有多少家,排名是怎么樣的。下面就是百分網小編給大家整理的全國三本大學排名,希望對你有用!
全國三本大學排名【1-20】1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
全國三本大學排名【21-40】21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農業大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
全國三本大學排名【41-60】41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農業大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
>>>下一頁更多精彩“全國三本大學排名”共2頁: 上一頁12下一頁