小伙伴們,你們好,今天小評來聊聊一篇關于今日南京銀行理財產品排行榜(9月21日),[南京銀行理財產品最新]南京銀行理財產品一覽表的文章,網友們對這件事情都比較關注,那么現在就為大家來簡單介紹下,希望對各位小伙伴們有所幫助。
序號 產品名稱 理財幣種 發售期^ 起購金額^ 理財期限^ 預期最高年化收益率^ 與一年期
利率相比 收益類型
1 南京銀行-“日日聚財(1401期)”(A19001) 人民幣元 2014-05-28--2016-12-31 5萬元 無固定期限 -- 非保本浮動收益型
2 南京銀行-“日日聚金”(1401期)(A18008) 人民幣元 2014-05-22--2014-12-31 5萬元 無固定期限 4% 1.33倍 非保本浮動收益型
3 南京銀行-“聚富1405期16”365天(A40386)(泰州) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-24 10萬元 365天 6.3% 2.29倍 非保本浮動收益型
4 南京銀行-“珠聯璧合(1407期保本17)”(D76136) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 91天 3.9% 1.42倍 保本固定收益型
5 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”35天(D80166) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 35天 5.65% 2.05倍 非保本浮動收益型
6 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”65天(D80162) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 65天 6% 2.18倍 非保本浮動收益型
7 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”35天(D80161) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 35天 5.55% 2.02倍 非保本浮動收益型
8 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”91天(A72375)(鑫薪卡專享) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 91天 5.95% 2.16倍 非保本浮動收益型
9 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”35天(A72377)(常州) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 10萬元 35天 5.6% 2.04倍 非保本浮動收益型
10 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”91天(A72364) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 30萬元 91天 5.75% 2.09倍 非保本浮動收益型
11 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”364天(D80170) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 364天 5.8% 2.11倍 非保本浮動收益型
12 南京銀行-“珠聯璧合(1407期保本17)”364天(A79188) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 364天 4.7% 1.71倍 保本固定收益型
13 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”182天(D80169) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 182天 5.7% 2.07倍 非保本浮動收益型
14 南京銀行-“珠聯璧合(1405期16)”35天(A72359) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 5萬元 35天 5.65% 2.05倍 非保本浮動收益型
15 南京銀行-“珠聯璧合(1407期保本17)”364天(G76465) 人民幣元 2014-12-17--2014-12-23 -- 364天 4.3% 1.56倍 保本固定收益型
本文今日南京銀行理財產品排行榜(9月21日),[南京銀行理財產品最新]南京銀行理財產品一覽表到此就分享完畢,希望對大家有所幫助。